ESMG
ESMG au tournoi Inter-Écoles de basketball de l'INPHB (INP-HB) : 5 titres (4 chez les hommes, 1 chez les dames), 10 finales et 12 membres au Hall of Fame. Bilan saison par saison.
Palmarès
Hommes
| Saison | Résultat | Autre finaliste |
|---|---|---|
| 2025 | Vainqueur | ESCAE |
| 2024 | Vainqueur | ESI |
| 2023 | Finaliste | ESCAE |
| 2020 | Vainqueur | EPGE |
| 2019 | Finaliste | ESI |
| 2018 | Vainqueur | EPGE |
Dames
| Saison | Résultat | Autre finaliste |
|---|---|---|
| 2020 | Vainqueur | ESI |
| 2019 | Finaliste | ESI |
| 2018 | Finaliste | ESI |
| 2017 | Finaliste | ESI |
Au Hall of Fame
- JOCELYNE ZOLE
- AÏSSA TOURE
- NANCY KOUA
- KADIDJA FADIGA
- DABILA KOUASSI
- FATIM SYLLA
- NASSIRAH FOFANA
- MOREL AKA
- RODRIGUE KOUASSI
- FOUNIGUÉ SILUE
- HAMED SANGARE
- IMAD SYLLA
Distinctions
| Saison | Catégorie | Distinction | Lauréat |
|---|---|---|---|
| 2025 | Hommes | Révélation | TCHOLOPRAY FOUCRY |
| 2025 | Hommes | MVP de la finale | PETER KOUASSI |
| 2024 | Hommes | MVP de la finale | PETER KOUASSI |
| 2023 | Hommes | Meilleur marqueur | TIDIANE KONATÉ |







