ESI
ESI au tournoi Inter-Écoles de basketball de l'INPHB (INP-HB) : 9 titres (4 chez les hommes, 5 chez les dames), 14 finales et 16 membres au Hall of Fame. Bilan saison par saison.
Palmarès
Hommes
| Saison | Résultat | Autre finaliste |
|---|---|---|
| 2026 | 3e place | – |
| 2024 | Finaliste | ESMG |
| 2019 | Vainqueur | ESMG |
| 2017 | Vainqueur | ESA |
| 2016 | Finaliste | EPGE |
| 2015 | Vainqueur | EPGE |
| 2014 | Vainqueur | EPGE |
Dames
| Saison | Résultat | Autre finaliste |
|---|---|---|
| 2024 | Vainqueur | ESCAE |
| 2020 | Finaliste | ESMG |
| 2019 | Vainqueur | ESMG |
| 2018 | Vainqueur | ESMG |
| 2017 | Vainqueur | ESMG |
| 2016 | Finaliste | ESA |
| 2015 | Finaliste | ESA |
| 2014 | Vainqueur | ESA |
Au Hall of Fame
- MAGASSOUBA OUMOU
- M'BAYE BADIALLO
- MARTINE AKA
- ABAH KOFFI
- MILCA KOUAKOU
- EMMANUELLA LEPPRY
- AUDREY KOUAKOU
- HARRIS ATANDA
- OUMAR OUATTARA
- N'GADI KASSI
- BEN BOUARE
- GHISLAIN DJAHA
- MONDESIR ZOUZOU
- ALEX AHOULE
- CHRISTIAN KOFFI
- HAMAD LEKRE
Distinctions
| Saison | Catégorie | Distinction | Lauréat |
|---|---|---|---|
| 2026 | Hommes | Vainqueur Dunk Contest | SALOMON M'BOUA |
| 2026 | Hommes | Vainqueur 3 Point Contest | MIGUEL KOUASSI |
| 2026 | Hommes | Cinq majeur | CHRIS-IVANN KOUAO |
| 2026 | Hommes | Cinq majeur | IBRAHIM 'PEDRO' SEBRE |
| 2026 | Dames | Révélation | HADIYATOU RAHEEM |
| 2025 | Hommes | Vainqueur Dunk Contest | SALOMON M'BOUA |
| 2025 | Dames | Révélation | JILL AUGIER |
| 2024 | Hommes | MVP du tournoi | BAYALA SOMÉ |
| 2024 | Hommes | Meilleur marqueur | BAYALA SOMÉ |
| 2024 | Dames | MVP de la finale | BLANCHE KOFFI |
| 2023 | Hommes | MVP du tournoi | HARRIS ATANDA |
| 2023 | Dames | Meilleure marqueuse | MAGASSOUBA OUMOU |







